Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 40.9 | 13.2 | 23.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 43.3 | 13.8 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 45.7 | 14.4 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 48.8 | 15.2 | 25.9 |
lasticité | Bas |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 104 | 33.5 | 60.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 110 | 35 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 116 | 36.5 | 63.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 124 | 38.7 | 65.8 |
lasticité | Bas |
- Le froufrou les volants apportent à ce chemisier un volume incomparable aux épaules
- La texture à pois rend ce haut élégant avec une ambiance romantique
- Il offre une sensation confortable et légère
- porter avec différents bas, tels que des jeans, des jupes ou des pantalons
Blouse à pois suisses à manches volantées rose rouge